Grendene Giuliano [archiviato]
Incarico politico: Amministratore Unico
In carica dal 28/04/2017 al 30/04/2026
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2017 | € 24.000,00 | |
| 2018 | € 24.000,00 | |
| 2019 | € 24.000,00 | |
| 2020 | € 24.000,00 | |
| 2021 | € 24.000,00 | |
| 2022 | € 24.000,00 | |
| 2023 | € 31.000,00 | |
| 2024 | € 31.000,00 | |
| 2025 | € 31.000,00 |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2017 | € 48,10 | |
| 2018 | € 1.339,94 | |
| 2019 | € 1.138,61 | |
| 2020 | € 0,00 | |
| 2021 | € 0,00 | |
| 2022 | € 331,35 | |
| 2023 | € 1.220,74 | |
| 2024 | € 1.304,32 | |
| 2025 | € 1.901,99 |
Estremi conferimento incarico
Verbale Assemblea dei soci 28/04/2017
Verbale Assemblea dei soci 30/06/2020
Verbale Assemblea dei soci 14/07/2023 (con decorrenza dal 30.06.2023)
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Si vedano allegati
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti
Si vedano allegati
Altre informazioni
Si vedano allegati
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Dichiarazione inconferibilità incompatibilità 2023 | 14/08/2023 | (201.25 KB) | |
| Dichiarazione anno 2021 | 27/01/2023 | (92.19 KB) | |
| Attestazione anno 2021 | 27/01/2023 | (291.55 KB) | |
| CV_Grendene | 07/09/2020 | (254 KB) | |
Data di creazione:
07/09/2020
Data di ultima modifica:
30/06/2026