Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 10,02 % | 89,98 % |
| 2025 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 19,77 % | 80,23 % |
| 2025 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 24,72 % | 75,28 % |
| 2025 | II Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 12,84 % | 87,16 % |
| 2025 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 7,22 % | 92,78 % |
| 2024 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 11,83 % | 88,17 % |
| 2024 | II Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 7,22 % | 92,78 % |
| 2024 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 8,85 % | 91,15 % |
| 2023 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 9,56 % | 90,44 % |
| 2023 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 20,67 % | 79,33 % |
Data di creazione:
03/09/2020
Data di ultima modifica:
17/06/2026