Indicatore di tempestività dei pagamenti
Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Indicatore di tempestività dei pagamenti" e "l'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici".
Si veda documentazione allegata.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatori tempestività pagamenti anno 2025 | 18/06/2026 | (8.6 KB) | |
| Ammontare debiti e numero creditori anno 2025 | 17/06/2026 | (20.94 KB) | |
| Indicatori_anno_2024 | 31/01/2025 | (386.49 KB) | |
| Ammontare debiti e numero creditori anno 2024 | 31/01/2025 | (397.78 KB) | |
| Ammontare debiti e numero creditori anno 2023 | 29/01/2024 | (135.62 KB) | |
| Indicatori_anno_2023 | 09/01/2024 | (241.5 KB) | |
| Ammontare debiti e numero creditori annuo | 11/07/2023 | (107.64 KB) | |
| Indicatori_anno_2022 | 30/01/2023 | (34.8 KB) | |
| Indicatori_anno 2021 | 31/01/2022 | (76.83 KB) | |
| Indicatori_anno 2020 | 29/01/2021 | (77.18 KB) | |
| Indicatori_anno 2019 | 14/09/2020 | (10.43 KB) | |
| Indicatori_ I trimestre 2025 | (390.52 KB) | ||
Data di creazione:
03/09/2020
Data di ultima modifica:
18/06/2026