Dati sui pagamenti

Come da indicazioni del Decreto Legislativo 33/2013, e successive modificazioni/integrazioni, in questa sezione sono disponibili le informazione relative a "Dati sui pagamenti".

Si veda documentazione allegata.

Allegati
Pagamenti I trim. 2023 ISP 29/06/2023 (9266.59 KB)
Pagamenti I trim. 2023 BTER 29/06/2023 (1699.01 KB)
Pagamenti 4° trim. 2022 09/01/2023 (204.97 KB)
Pagamenti 3° trim. 2022 18/10/2022 (37983.86 KB)
Pagamenti 2° trim. 2022 01/08/2022 (1200.65 KB)
Pagamento 1° trim. 2022 30/04/2022 (1204.8 KB)
Pagamenti 4° trim 2021 28/01/2022 (1927.33 KB)
Pagamento 3° trim 2021 31/10/2021 (2704.56 KB)
Pagamenti 2° trim. 2021 28/07/2021 (688.17 KB)
Pagamenti 1° trim. 2021 30/04/2021 (470.07 KB)
Pagamenti 2° sem. 2020 25/01/2021 (1283.07 KB)
Pagamenti 1° sem. 2020 11/09/2020 (4682.33 KB)
Pagamento 2° sem. 2019 11/09/2020 (7617.26 KB)

Data di creazione: 03/09/2020
Data di ultima modifica: 29/06/2023