Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 23,19 % | 76,81 % |
2024 | II Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 7,22 % | 92,78 % |
2024 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 8,85 % | 91,15 % |
2023 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 9,56 % | 90,44 % |
2023 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 20,67 % | 79,33 % |
2022 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 24,49 % | 75,51 % |
2022 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 25,1 % | 74,9 % |
2022 | II Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 23,78 % | 76,22 % |
2022 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 20,15 % | 79,85 % |
2021 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 15,65 % | 84,35 % |
Data di creazione:
03/09/2020
Data di ultima modifica:
30/10/2024