Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 23,35 % | 76,65 % |
| 2020 | II Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 12,93 % | 87,07 % |
| 2020 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 15,27 % | 84,73 % |
| 2019 | IV Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 15,4 % | 84,6 % |
| 2019 | III Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 21,15 % | 78,85 % |
| 2019 | II Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 12,88 % | 87,12 % |
| 2019 | I Trimestre | SDAG - Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. | 13,86 % | 86,14 % |
Data di creazione:
03/09/2020
Data di ultima modifica:
17/06/2026